www.arcor.de
Rangliste der Saison 2010 / 2011
Hinrunde - gesamte Saison - Rückrunde
Platz Name Tipps  E   D   T   J     Ø Bonus Punkte   +
1 1.1. Platz beibehalten Kurfürst 18 1 5 7 0 1,83 0 33 -
2 2.2. Platz beibehalten spange 27 2 2 7 1 1,15 0 31 -
3 3.3. Platz beibehalten Wolle 18 3 3 4 0 1,61 0 29 -
4 4.4. Platz beibehalten Fuchs 27 1 5 5 0 1,07 0 29 -
5 5.5. Platz beibehalten Futschi ohne Eis 27 2 3 5 0 1,00 0 27 -
  5.5. Platz beibehalten chemiker1997 27 2 3 5 0 1,00 0 27 -
7 7.7. Platz beibehalten MG42 27 2 4 3 0 0,96 0 26 -
8 8.8. Platz beibehalten Rossi 27 1 2 8 0 0,96 0 26 -
9 9.9. Platz beibehalten Fits 18 1 3 6 0 1,39 0 25 -
10 10.10. Platz beibehalten Mülli 18 0 3 6 0 1,17 0 21 -
11 11.11. Platz beibehalten Stotzinger 27 1 3 3 0 0,70 0 19 -
12 12.12. Platz beibehalten 66x EISERN BERLIN 18 1 1 5 0 0,94 0 17 -
13 13.13. Platz beibehalten Preussen 9 0 3 2 0 1,44 0 13 -
14 14.14. Platz beibehalten tpz76 18 1 0 3 0 0,56 0 10 -
15 15.15. Platz beibehalten Peter 18 0 0 5 0 0,56 0 10 -
        324 18 40 74 1 1,06 0 343 -




Rangliste filtern
Monate  
August     September     Oktober     November     Dezember   2010
  Januar     Februar     März     April     Mai 2011

Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde

E = richtige Ergebnisse
D = richtige Differenzen
T = richtige Tendenzen
J = richtige Joker-Tipps
Ø = Punkte je Tipp  
Die Joker- und die Bonuspunkte sind bereits in den Punkten enthalten.

Zusammensetzung der Punkte
  Tendenz Tordifferenz Ergebnis Ergebnis (Joker)
Sieg 2 Punkte 3 Punkte 4 Punkte 7 Punkte
Unentschieden   3 Punkte 4 Punkte 7 Punkte
Niederlage 2 Punkte 3 Punkte 4 Punkte 7 Punkte